Tes MotoGP Jerez: 100 teratas | MotoGP | Berita

Meskipun catatan waktu MotoGP diurutkan berdasarkan putaran terbaik, pebalap dan tim lebih mementingkan siapa yang dapat secara konsisten mencatatkan putaran cepat.

Lebih sulit untuk mengukur variasi tertentu seperti muatan bahan bakar, waktu dan pengujian suku cadang/ban baru.

Peluang terbaik diberikan melalui simulasi balapan, namun para pembalap papan atas menghindari lari jarak jauh selama tes terakhir tahun ini di Jerez.

Jadi setidaknya untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas, berikut adalah 100 lap teratas Jerez (di bawah).

Kontraktor pabrikan baru Danilo Petrucci tampil paling banyak (20 lap), disusul pebalap Honda Takaaki Nakagami (12) dan Marc Marquez (11).

Tes Jerez – 100 lap teratas, dirinci berdasarkan pembalap:

  • Petrucci, 20 putaran
  • Nakagami, 12
  • Marquez, 11
  • Dovizioso, 8
  • Vinales, Rins, Miller, 7
  • Morbidelli, 6
  • Lorenzo, 5
  • Rossi, Rabat, 4
  • Quartararo, Mir, 3
  • Bagnaia, 2
  • Bautista, 1

Tes Jerez – 100 Lap Teratas:

1 Nakagami (Honda) 1m 37.945 Hari ke-2
2 Petrucci (Ducati) 1m 37.968 Hari 1
3 Marquez (Honda) 1m 37.970 Hari ke-2
4 Vinales (Yamaha) 1m 38.066 Hari ke-2
5 Vinales (Yamaha) 1m 38.081 Hari ke-2
6 Lorenzo (Honda) 1m 38.105 Hari ke-2
7 Petrucci (Ducati) 1m 38,109 Hari ke-2
8 Morbidelli (Yamaha) 1m 38 118 Hari ke-2
9 Dovizioso (Ducati) 1m 38 185 Hari 1
10 Tukang giling (Ducati) 1m 38.207 Hari ke-2
11 Marquez (Honda) 1m 38 238 Hari ke-2
12 Dovizioso (Ducati) 1m 38 292 Hari ke-2
13 Vinales (Yamaha) 1m 38.306 Hari ke-2
14 Bagnaia (Ducati) 1m 38.333 Hari ke-2
15 Morbidelli (Yamaha) 1m 38 342 Hari ke-2
16 Nakagami (Honda) 1 m 38 348 Hari 1
17 Nakagami (Honda) 1m 38 366 Hari ke-2
18 Vinales (Yamaha) 1m 38 376 Hari 1
19 Marquez (Honda) 1 m 38 452 Hari ke-2
20 Morbidelli (Yamaha) 1m 38 458 Hari ke-2
21 Vinales (Yamaha) 1m 38.466 Hari ke-2
22 Nakagami (Honda) 1m 38.483 Hari ke-2
23 Marquez (Honda) 1m 38.517 Hari 1
24 Dovizioso (Ducati) 1m 38.519 Hari 1
25 Membilas (Suzuki) 1 m 38 522 Hari ke-2
26 Vinales (Yamaha) 1m 38.535 Hari ke-2
27 Nakagami (Honda) 1m 38.551 Hari ke-2
28 Dovizioso (Ducati) 1m 38.555 Hari 1
29 Membilas (Suzuki) 1m 38.565 Hari ke-2
30 Rossi (Yamaha) 1m 38.596 Hari ke-2
31 Morbidelli (Yamaha) 1m 38.625 Hari ke-2
32 Petrucci (Ducati) 1m 38.634 Hari ke-2
33 Petrucci (Ducati) 1m 38.651 Hari 1
34 Petrucci (Ducati) 1m 38.655 Hari 1
35 Nakagami (Honda) 1m 38.656 Hari ke-2
36 Membilas (Suzuki) 1m 38.658 Hari ke-2
37 Morbidelli (Yamaha) 1m 38.659 Hari 1
38 Nakagami (Honda) 1m 38.667 Hari 1
39 Petrucci (Ducati) 1m 38.675 Hari 1
40 Tukang giling (Ducati) 1m 38.694 Hari ke-2
41 Marquez (Honda) 1m 38.712 Hari ke-2
42 Nakagami (Honda) 1m 38.721 Hari 1
43 Membilas (Suzuki) 1m 38.722 Hari ke-2
44 Membilas (Suzuki) 1m 38.723 Hari ke-2
45 Nakagami (Honda) 1m 38.726 Hari ke-2
46 Petrucci (Ducati) 1m 38.729 Hari 1
47 Lorenzo (Honda) 1m 38.730 Hari ke-2
48 Dovizioso (Ducati) 1m 38.735 Hari ke-2
49 Petrucci (Ducati) 1m 38.744 Hari 1
50 Lorenzo (Honda) 1m 38.749 Hari 1
51 Triwulanan (Yamaha) 1m 38.761 Hari ke-2
52 Nakagami (Honda) 1m 38.776 Hari ke-2
53 Tukang giling (Ducati) 1m 38.777 Hari ke-2
54 Marquez (Honda) 1m 38.783 Hari ke-2
55 Tukang giling (Ducati) 1m 38.790 Hari ke-2
56 Marquez (Honda) 1m 38.798 Hari ke-2
57 Petrucci (Ducati) 1m 38.804 Hari 1
58 Petrucci (Ducati) 1m 38.813 Hari ke-2
59 Tukang giling (Ducati) 1m 38.816 Hari 1
60 Bautista (Ducati) 1m 38.830 Hari 1
61 Petrucci (Ducati) 1m 38 831 Hari ke-2
62 Lorenzo (Honda) 1m 38.832 Hari ke-2
63 Rossi (Yamaha) 1m 38.834 Hari ke-2
64 Bagnaia (Ducati) 1m 38.842 Hari ke-2
65 Petrucci (Ducati) 1m 38.852 Hari ke-2
66 Triwulanan (Yamaha) 1m 38.859 Hari ke-2
67 Rabat (Ducati) 1m 38.876 Hari ke-2
68 Morbidelli (Yamaha) 1m 38.896 Hari 1
69 Petrucci (Ducati) 1m 38.898 Hari 1
70 Rossi (Yamaha) 1m 38.900 Hari ke-2
71 Petrucci (Ducati) 1m 38.907 Hari 1
72 Vinales (Yamaha) 1m 38.907 Hari ke-2
73 Petrucci (Ducati) 1m 38.916 Hari 1
74 Membilas (Suzuki) 1m 38.918 Hari ke-2
75 Rabat (Ducati) 1m 38.919 Hari ke-2
76 Tukang giling (Ducati) 1m 38.924 Hari ke-2
77 Petrucci (Ducati) 1m 38.926 Hari ke-2
78 Nakagami (Honda) 1m 38.929 Hari ke-2
79 Tn (Suzuki) 1m 38.931 Hari ke-2
80 Dovizioso (Ducati) 1m 38.932 Hari ke-2
81 Marquez (Honda) 1m 38.935 Hari 1
82 Rabat (Ducati) 1m 38.936 Hari ke-2
83 Tn (Suzuki) 1m 38.937 Hari ke-2
84 Petrucci (Ducati) 1m 38.941 Hari ke-2
85 Membilas (Suzuki) 1m 38.942 Hari ke-2
86 Dovizioso (Ducati) 1m 38.953 Hari ke-2
87 Tn (Suzuki) 1m 38.956 Hari 1
88 Nakagami (Honda) 1m 38.962 Hari 1
89 Lorenzo (Honda) 1m 38.965 Hari ke-2
90 Marquez (Honda) 1m 38.967 Hari 1
91 Petrucci (Ducati) 1m 38.967 Hari ke-2
92 Tukang giling (Ducati) 1m 38.975 Hari ke-2
93 Marquez (Honda) 1m 38.978 Hari ke-2
94 Dovizioso (Ducati) 1m 38.979 Hari ke-2
95 Marquez (Honda) 1m 38.987 Hari ke-2
96 Rossi (Yamaha) 1m 38.992 Hari ke-2
97 Petrucci (Ducati) 1m 38.994 Hari ke-2
98 Petrucci (Ducati) 1m 38 995 Hari ke-2
99 Rabat (Ducati) 1m 38.997 Hari ke-2
100 Triwulanan (Yamaha) 1m 38.998 Hari ke-2

100 Lap Teratas menurut Produsen:

  • Ducati, 42 lap
  • Honda, 28
  • Yamaha, 20
  • Suzuki, 10

Ducati memiliki tujuh sepeda di dalamnya melacak, Yamaha empat, Aprilia empat, KTM empat, Honda tiga, dan Suzuki tiga.

Singapore Prize