MotoGP Austria 2019 – Hasil Balapan | MotoGP
Dovizioso memenangkan MotoGP Austria setelah umpan tikungan terakhir yang brilian ke Marquez!
Pasangan ini berulang kali bertukar keunggulan selama lap terakhir dan Marquez tampaknya akan mematahkan dominasi Ducati di Red Bull Ring, namun pembalap Italia itu berhasil melakukan block pass sempurna pada kesempatan terakhir untuk meraih kemenangan terbesarnya hingga saat ini.
Rookie Quartararo memimpin lebih dulu saat Marquez dan Dovizioso melebar setelah duel pengereman di lap pembuka. Pembalap Petronas Yamaha itu kemudian mengalahkan Rossi dan Vinales dari pabrikan M1 dengan tipis untuk melengkapi podium.
Miller terjatuh dari grup utama sementara KTM Espargaro tampak terpotong di puncak tikungan 3, Crutchlow terjatuh dalam reaksi berantai yang menyusulnya.
Joan Mir mengundurkan diri dari acara tersebut untuk melanjutkan pemulihannya dari kecelakaan pasca balapan pada tes Brno pada hari Senin. Jorge Lorenzo absen lagi setelah mengalami cedera punggung di Assen dan digantikan oleh tes HRC dan pembalap wild card Bradl.
Baik Mir maupun Lorenzo ingin kembali untuk putaran berikutnya di Silverstone.
KLIK DI SINI untuk pembaruan langsungā¦
MotoGP Austria – Hasil Balapan | ||||
Surat | Pengelola | Basah | Tim | Waktunya berbeda |
1 | Andrea Dovizioso | AKU TA | Misi Winnow Ducati (GP19) | 39m 34.771d |
2 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | + 0,213 d |
3 | Fabio Quartararo | DARI | Petronas Yamaha (YZR-M1) * | + 6.117 |
4 | Valentino Rossi | AKU TA | Monster Yamaha (YZR-M1) | + 7,719 d |
5 | Maverick Vinales | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | + 8,674 d |
6 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | + 8.695 |
7 | Francesco Bagnaia | AKU TA | Pramac Ducati (GP18)* | + 16 021d |
8 | Miguel Oliveira | OLEH | Red Bull KTM Tech3 (RC16) * | + 16.206 d |
9 | Danilo Petrucci | AKU TA | Misi Winnow Ducati (GP19) | +17.350-an |
10 | Franco Morbidelli | AKU TA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | + 20.510 d |
11 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | + 22.273 d |
12 | John Zarco | DARI | Pabrikan KTM Red Bull (RC16) | + 25.503 d |
13 | Stefan Bradl | Jerman | Repsol Honda (RC213V) | + 31.962 d |
14 | Aleix Espargaro | SPA | Pabrik Aprilia Gresini (RS-GP) | + 34,741 d |
15 | Karel Abraham | JUNI | Ducati Avintia Asli (GP18) | + 48.109 detik |
16 | Andrea Iannone | AKU TA | Pabrik Aprilia Gresini (RS-GP) | + 11.827 |
Tito Rabat | SPA | Ducati Avintia Asli (GP18) | DNF | |
Jack Miller | KELUAR | Pramac Ducati (GP19) | DNF | |
Hafiz Syahrin | GILA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | DNF | |
Paul Espargaro | SPA | Pabrikan KTM Red Bull (RC16) | DNF | |
Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda (RC213V) | DNF |
* Pendatang baru.