Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Austria 2019 | MotoGP
Marquez mengambil alih posisi teratas saat FP2 MotoGP Austria di Red Bull Ring, meski tetap menggunakan ban belakang bekas (lunak) di akhir sesi sementara sebagian besar lainnya memasang karet baru.
Pembalap Repsol Honda itu juga menjajal layar RCV terbaru yang sebelumnya dikenakan rekan setimnya Jorge Lorenzo, sementara penentu kecepatan pagi hari Dovizioso turun di tahap penutupan.
Ducati telah memenangkan ketiga balapan sebelumnya di Red Bull Ring sejak sirkuit tersebut kembali ke kalender MotoGP pada tahun 2016, dan ini adalah satu-satunya sirkuit di kalender saat ini yang belum pernah dimenangkan oleh Marquez.
Joan Mir mengundurkan diri dari acara tersebut untuk melanjutkan pemulihannya dari kecelakaan pasca balapan hari Senin di tes Brno. Jorge Lorenzo kembali absen setelah mengalami cedera punggung di Assen dan digantikan oleh tes HRC dan pebalap wildcard Bradl.
KLIK DI SINI untuk pembaruan langsung…
Hasil latihan bebas (2) MotoGP Austria | |||||||
Surat | Pengelola | Basah | Tim | Waktunya berbeda | Bulat | Maks | |
1 | ^ 1 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 1’23.916 detik | 23/5 | 309k |
2 | ^ 1 | Maverick Vinales | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | + 0,066 d | 22/23 | 303rb |
3 | ^ 6 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | + 0,155 | 21/23 | 305k |
4 | ^ 2 | Fabio Quartararo | DARI | Petronas Yamaha (YZR-M1) * | + 0,237 | 21/23 | 302k |
5 | ˅1 | Jack Miller | KELUAR | Pramac Ducati (GP19) | + 0,392 | 21/22 | 310k |
6 | ^ 4 | Miguel Oliveira | OLEH | Red Bull KTM Tech3 (RC16) * | + 0,410 d | 23/23 | 305k |
7 | ^ 7 | Danilo Petrucci | AKU TA | Misi Winnow Ducati (GP19) | + 0,414 d | 22/4 | 307rb |
8 | ^ 3 | Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda (RC213V) | + 0,420 d | 21/21 | 309k |
9 | ˅8 | Andrea Dovizioso | AKU TA | Misi Winnow Ducati (GP19) | + 0,495 | 16/20 | 310k |
10 | ^ 5 | Paul Espargaro | SPA | Pabrikan KTM Red Bull (RC16) | + 0,502d | 21/23 | 309k |
11 | ˅6 | Valentino Rossi | AKU TA | Monster Yamaha (YZR-M1) | + 0,616 d | 23/25 | 305k |
12 | ˅5 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | + 0,624 d | 24/24 | 305k |
13 | = | Francesco Bagnaia | AKU TA | Pramac Ducati (GP18)* | + 0,682 | 20/21 | 308rb |
14 | ^ 3 | Franco Morbidelli | AKU TA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | + 0,714 d | 22/23 | 302k |
15 | ^ 4 | Stefan Bradl | Jerman | Repsol Honda (RC213V) | + 0,839 d | 24/25 | 309k |
16 | ˅4 | Aleix Espargaro | SPA | Pabrik Aprilia Gresini (RS-GP) | + 0,949 d | 22/12 | 308rb |
17 | ˅9 | John Zarco | DARI | Pabrikan KTM Red Bull (RC16) | + 1,032 dtk | 17/17 | 305k |
18 | = | Andrea Iannone | AKU TA | Pabrik Aprilia Gresini (RS-GP) | + 1,087 d | 21/22 | 303rb |
19 | ˅3 | Karel Abraham | JUNI | Ducati Avintia Asli (GP18) | + 1,223 d | 20/20 | 307rb |
20 | ^ 1 | Tito Rabat | SPA | Ducati Avintia Asli (GP18) | + 1,317 d | 22/25 | 306rb |
21 | ˅1 | Hafiz Syahrin | GILA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | + 1,353 d | 19/19 | 304k |
Kunci:
* Pendatang baru.
^ X Pembalap X posisinya lebih tinggi dari FP1.
= Posisi pebalap sama dengan FP1.
X Ridernya posisi X lebih rendah dari FP1.
10 Waktu Latihan Gabungan Teratas:
- Marc Marquez eSP Repsol Honda (RC213V)
- Maverick Vinales ESP Monster Yamaha (YZR-M1)
- Andrea Dovizioso Ducati Winnow Misi ITA (GP19)
- Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V)
- Fabio Quartararo FRA Petronas Yamaha (YZR-M1) *
- Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP19)
- Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Tech3 (RC16) *
- Danilo Petrucci Ducati Winnow Misi ITA (GP19)
- Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V)
- Pabrikan KTM Red Bull eSP Pol Espargaro (RC16)
Rekor Resmi Red Bull Ring MotoGP:
Putaran Terbaik:
Andrea Iannone Itu Ducati 1 menit 23,142 detik (2016)
Putaran balapan tercepat:
Andrea Dovizioso Itu Ducati 1 menit 24,277 detik (2018)