| Le Mans 24 Jam 2019 – Hasil latihan bebas | 
| Posisi | Tim | Kendaraan | Kelas | Manajer | Waktu | 
| 1 | Balap Toyota Gazoo | Toyota TS050 Hibrida | LMP1 | Conway/Kobayashi/Lopez | 3 menit 18.019 detik | 
| 2 | Balapan SMP | BR Teknik BR1 AER | LMP1 | Petrov/Aleshin/Vandoorne | + 1.840 detik | 
| 3 | Balapan Pemberontakan | Pemberontakan R13 Gibson | LMP1 | Laurent/Berthon/Menezes | +1.869 detik | 
| 4 | Balap Toyota Gazoo | Toyota TS050 Hibrida | LMP1 | Buemi/Nakajima/Alonso | + 2.850 detik | 
| 5 | Balapan Pemberontakan | Pemberontakan R13 Gibson | LMP1 | Jani/Lotteraar/Senna | + 3,166 dtk | 
| 6 | Balapan SMP | BR Teknik BR1 AER | LMP1 | Sarrazin/Orudzhev/Sirotkin | +4.340 detik | 
| 7 | Kecepatan Naga | BR Teknik BR1 Gibson | LMP1 | Hedman/Hanley/van der Zande | +6.355 detik | 
| 8 | Oleh Kolles Racing | ENSO CLM P1/01 NISMO | LMP1 | Dillmann/Webb/Ruberti | +9.752 detik | 
| 9 | Sukan IDEC | Oreca 07 Gibson | LMP2 | Lafargue/Chatin/Rojas | +10.272 detik | 
| 10 | Kecepatan Naga | Oreca 07 Gibson | LMP2 | Gonzalez/Maldonado/Davidson | +10.639 detik | 
| 11 | Balap G-Drive | Aurus 01 Gibson | LMP2 | Rusinov/van Uitert/Vergne | + 10,802 detik | 
| 12 | Graf | Oreca 07 Gibson | LMP2 | Gummendy/Capilaire/Hirschi | + 10,868 detik | 
| 13 | Signatech Alpine Matmut | Alpen A470 Gibson | LMP2 | Lapierre/Negrao/Thiriet | +11.887 detik | 
| 14 | Tim balap Belanda | Dallara P217 Gibson | LMP2 | van Eerd/van der Garde/de Vries | +12.520 detik | 
| 15 | Olahraga Otomotif Bersatu | Ligier JS P217 Gibson | LMP2 | Hanson/Albuquerque/di Resta | +12.771 detik | 
| 16 | Balap Jackie Chan DC | Oreca 07 Gibson | LMP2 | Tung/Richelmi/Aubry | + 12,802 detik | 
| 17 | Olahraga Otomotif Bersatu | Ligier JS P217 Gibson | LMP2 | Cullen/Brundle/Owen | + 13.208 detik | 
| 18 | Balap Jackie Chan DC | Oreca 07 Gibson | LMP2 | Heinemeier Hansson/Raja/Taylor | +13.325 detik | 
| 19 | Rekayasa Duqueine | Oreca 07 Gibson | LMP2 | Jamin/Ragues/Dumas | +13.325 detik | 
| 20 | Kompetisi Panis Barthez | Ligier JS P217 Gibson | LMP2 | Pengikat/Kanal/Stevens | + 13.860 detik | 
| 21 | Balap Algarve Pro | Oreca 07 Gibson | LMP2 | Zollinger/Pizzitola/Falb | + 14.047 detik | 
| 22 | Balapan kelas atas | Oreca 07 Gibson | LMP2 | Fjordbach/Andersen/Beche | + 14.262 detik | 
| 23 | Cetilar R. Villorba Corse | Dallara P217 Gibson | LMP2 | Lacorte/Sernagiotto/Belicchi | + 14,918 detik | 
| 24 | Balap TDS | Oreca 07 Gibson | LMP2 | Perrodo/Vaksiviere/Duval | +16.392 detik | 
| 25 | Olahraga RLR M | Oreca 07 Gibson | LMP2 | Farano/Maini/Nato | +16.732 detik | 
| 26 | Kompetisi Antar Europol | Ligier JS P217 Gibson | LMP2 | Smiechowski/Winslow/Moore | + 18.146 detik | 
| 27 | ARC Bratislava | Ligier JS P217 Gibson | LMP2 | Konopka/Enqvist/Tereschenko | + 18.150 detik | 
| 28 | Kompetisi Larbre | Ligier JS P217 Gibson | LMP2 | Pengakuan Iman/Ricci/Boulle | + 20.080 detik | 
| 29 | Tim Porsche GT | Porsche 911 RSR | GTE Pro | Christensen/Estre/Vanthoor | + 34.058 detik | 
| 30 | Tim Porsche GT | Porsche 911 RSR | GTE Pro | Muller/Jaminet/Olsen | + 34,373 dtk | 
| 31 | AF Korse | Ferrari 488 GTE Evo | GTE Pro | Rigon/Burung/Molina | + 34.652 detik | 
| 32 | Ford Chip Ganassi Balap Inggris | Mengarungi GT | GTE Pro | Musik/Pla/Johnson | + 34.687 detik | 
| 33 | AF Korse | Ferrari 488 GTE Evo | GTE Pro | Dermaga Guidi/Calado/Serra | + 34,753 detik | 
| 34 | Tim BMW MTEK | BMW M8 GTE | GTE Pro | Farfus/Felix da Costa/Krohn | + 34,878 detik | 
| 35 | Ford Chip Ganassi Balap Inggris | Mengarungi GT | GTE Pro | Priaulx/Tincknell/Bomarito | + 34,936 dtk | 
| 36 | Tim Porsche GT | Porsche 911 RSR | GTE Pro | Pilet/Bamber/Tandy | + 35.066 detik | 
| 37 | Tim Porsche GT | Porsche 911 RSR | GTE Pro | Lietz/Bruni/Makowiecki | + 35.091 detik | 
| 38 | Balap Korvet | Chevrolet Corvette C7.R | GTE Pro | Magnussen/Garcia/Rockenfeller | + 35.252 detik | 
| 39 | Balap Aston Martin | Aston Martin Vantage AMR | GTE Pro | Martin/Lynn/Adam | + 35,711 detik | 
| 40 | Balap Aston Martin | Aston Martin Vantage AMR | GTE Pro | Thiim/Sorensen/Turner | + 35.813 detik | 
| 41 | Ford Chip Ganassi Balap AS | Mengarungi GT | GTE Pro | Tangan/Muller/Bourdais | + 35,964 detik | 
| 42 | Ford Chip Ganassi Balap AS | Mengarungi GT | GTE Pro | Briscoe/Westbrook/Dixon | + 36.098 detik | 
| 43 | Balap Korvet | Chevrolet Corvette C7.R | GTE Pro | Gavin/Milner/Fassler | + 36,107 detik | 
| 44 | Tim BMW MTEK | BMW M8 GTE | GTE Pro | Catsburg/Tomcyzk/Inggris | + 36.167 detik | 
| 45 | Balap Dempsey-Proton | Porsche 911 RSR | GTE Am | Campbell/Red/Andlauer | + 37.213 detik | 
| 46 | Semangat ras | Ferrari 488 GTE | GTE Am | Flohr/Castellacci/Fisichella | + 37,595 detik | 
| 47 | Balap Aston Martin | Aston Martin Vantage | GTE Am | Dalla Lana/Lamy/Lauda | + 37.623 detik | 
| 48 | Kompetisi proton | Porsche 911 RSR | GTE Am | Menyenangkan/Menyenangkan/April | + 37,955 detik | 
| 49 | Balap Dempsey-Proton | Porsche 911 RSR | GTE Am | Hoshino/Roda/Kairoli | + 38.191 detik | 
| 50 | Kompetisi Risi | Ferrari 488 GTE Evo | GTE Pro | Derani/Jarvis/Gounon | + 38.338 detik | 
| 51 | Olahraga Motor JMW | Ferrari 488 GTE | GTE Am | Segal/Baptista/Lu | + 38.926 detik | 
| 52 | Balapan Golf | Porsche 911 RSR | GTE Am | Wainwright/Barker/Preining | +39.046 detik | 
| 53 | Balap Kessel | Ferrari 488 GTE | GTE Am | Gostner/Frey/Gatting | + 39.372 detik | 
| 54 | Balap Pria Mobil | Ferrari 488 GTE | GTE Am | Kimura/Cozzolino/Ledogar | + 39.389 detik | 
| 55 | Tuan Balap | Ferrari 488 GTE | GTE Am | Ishikawa/Beretta/Cheever | + 39.900 detik | 
| 56 | Balap Teknologi Cuaca | Ferrari 488 GTE | GTE Am | MacNeil/Vilander/Smith | +40.189 detik | 
| 57 | Proyek tim 1 | Porsche 911 RSR | GTE Am | Bergmeister/Lindsey/Perfetti | + 40,235 detik | 
| 58 | Olahraga TF | Aston Martin Vantage | GTE Am | Yoluc/Hankey/Eastwood | + 40.431 detik | 
| 59 | Balap Air Jernih | Ferrari 488 GTE | GTE Am | Perusahaan Perez/Griffin/Cressoni | + 40,842 dtk | 
| 60 | Olahraga Motor Keating | Mengarungi GT | GTE Am | Keating/Bleekemolen/Fraga | +41.569 detik | 
| 61 | Balap Kessel | Ferrari 488 GTE | GTE Am | Schiavoni/Pianezzola/Piccini | + 41.857 detik | 
| 62 | Balap Dempsey-Proton | Porsche 911 RSR | GTE Am | Panjang/Krohn/Jonsson | + 42.381 detik | 
sbobet terpercaya