Hasil MotoGP – Monster Energy Catalunya MotoGP 2020
Quartararo kembali naik podium teratas untuk pertama kalinya sejak Jerez, kembali merebut posisi pertama kejuaraan dunia, dengan kemenangan di MotoGP Catalunya.
Rekan setimnya di Suzuki, Mir dan Rins, terlambat naik ke posisi kedua dan ketiga, menurunkan start terdepan dan pemimpin awal Morbidelli ke posisi keempat, kecuali GSX-RR kesulitan dengan keausan ban di akhir balapan.
Rossi terjatuh dari posisi kedua, di belakang Quartararo, dengan sisa waktu 9 lap.
Dovizioso kehilangan gelar juara dunia setelah dihancurkan Zarco pada lap pembuka di Tikungan 2. Pembalap Prancis itu terjatuh saat bereaksi terhadap Ducati lain, milik Petrucci, tepat di depannya – pembalap Italia itu menyelamatkan ayunan besar setelah terlihat memotong bagian belakang KTM.
Klasemen Kejuaraan Dunia MotoGP baru – KLIK DI SINI
Pemenang akhir pekan lalu, Vinales, mengawali balapan dengan mengejutkan dan hanya mampu bangkit ke posisi kesembilan.
Crutchlow kembali beraksi setelah melewatkan kedua putaran Misano setelah operasi pompa lengan dan meskipun mengalami cedera ligamen pergelangan kaki pada hari Rabu.
Pembalap penguji MRK Bradl kembali menggantikan juara dunia Marc Marquez yang cedera setelah mengundurkan diri dari Misano karena masalah saraf di tangannya.
KLIK DI SINI untuk pembaruan langsungā¦
MotoGP Catalunya, Barcelona – Hasil Balapan | ||||
Surat | Pengelola | Basah | Tim | Waktunya berbeda |
1 | Fabio Quartararo | DARI | Petronas Yamaha (YZR-M1) | 40m 33,176 detik |
2 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | + 0,928 d |
3 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | + 1,898 dtk |
4 | Franco Morbidelli | AKU TA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | + 2,846 d |
5 | Jack Miller | KELUAR | Pramac Ducati (GP20) | + 3 391 |
6 | Francesco Bagnaia | AKU TA | Pramac Ducati (GP20) | + 3,518 d |
7 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | + 3,671 d |
8 | Danilo Petrucci | AKU TA | TimDucati (GP20) | + 6.117 |
9 | Maverick Vinales | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | + 13.607 d |
10 | Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda (RC213V) | + 14,483 d |
11 | Brad Binder | RSA | KTM Banteng Merah (RC16)* | + 14,927 d |
12 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Gresini (RS-GP) | + 15.647 |
13 | Alex Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V)* | + 17 327 |
14 | Iker Lecuona | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) * | + 27.066d |
15 | Tito Rabat | SPA | Reale Avintia (GP19) | + 27 282 |
16 | Bradley Smith | GBR | Aprilia Gresini (RS-GP) | + 28.736 d |
17 | Stefan Bradl | Jerman | Repsol Honda (RC213V) | + 32 643 d |
Miguel Oliveira | OLEH | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | DNF | |
Valentino Rossi | AKU TA | Monster Yamaha (YZR-M1) | DNF | |
Pol Espargaro | SPA | KTM Banteng Merah (RC16) | DNF | |
John Zarco | DARI | Reale Avintia (GP19) | DNF | |
Andrea Dovizioso | AKU TA | TimDucati (GP20) | DNF |
* Pendatang baru.