Hasil MotoGP – Latihan Bebas MotoGP Argentina 2019 (

Pemenang Qatar Dovizioso mengambil alih posisi teratas selama FP2 untuk MotoGP Argentina di Termas de Rio Hondo.

Pemimpin pagi, Marquez, menjadi yang tercepat menuju sepuluh menit terakhir ketika sebagian besar pebalap menggunakan ban lunak baru.

Namun, berbeda dengan pebalap sebelumnya, Marquez tidak memasang ban belakang baru di akhir sesi.

Semua pebalap menetapkan waktu putaran terbaik mereka pada hari itu di FP2, ketika posisi 21 teratas tercakup dalam waktu kurang dari satu detik!

KLIK DI SINI untuk pembaruan langsung

  1. ^6 Andrea Dovizioso AKU TA Tim Ducati (GP19) 1 menit 39,181 detik (Akar 19/21) 331 km/jam (Kecepatan Tercepat)
  2. = Jack Miller KELUAR Pramac Ducati (GP19) 1 menit 39,190 detik +0,009 detik (14/16) 333rb
  3. ^15 Maverick Vinales khususnya Monster Yamaha (YZR-M1) 1 menit 39,345 detik +0,164 detik (18/19) 329k
  4. ˅1 Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1 menit 39,346 detik +0,165 detik (17/20) 334k
  5. ^3 Fabio Quartararo DARI Petronas Yamaha SRT (YZR-M1)* 1 menit 39,357 detik +0,176 detik (19/21) 326k
  6. ^4 Valentino Rossi AKU TA Monster Yamaha (YZR-M1) 1 menit 39,441 detik +0,260 detik (19/21) 329k
  7. ^2 Alex Rins khususnya Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1 menit 39,451 detik +0,270 detik (19/21) 330k
  8. ˅7 Marc Marquez khususnya Repsol Honda (RC213V) 1 menit 39,497 detik +0,316 detik (19/6) 334k
  9. ˅5 Franco Morbidelli AKU TA Petronas Yamaha SRT (YZR-M1) 1 menit 39,503 detik +0,322 detik (15/19) 327k
  10. ^1 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 1 menit 39,629 detik +0,448 detik (18/19) 328k
  11. ˅6 Andrea Iannone AKU TA Pabrik Aprilia Gresini (RS-GP) 1 menit 39,654 detik +0,473 detik (14/15) 327k
  12. ^1 Aleix Espargaro khususnya Pabrik Aprilia Gresini (RS-GP) 1 menit 39,697 detik +0,516 detik (18/18) 332k
  13. ^7 Daniel Petucci AKU TA Tim Ducati (GP19) 1 menit 39,740 detik +0,559 detik (16/18) 330k
  14. ^7 Fransiskus Bagnaia AKU TA Pramac Ducati (GP18)* 1 menit 39,799 detik +0,618 detik (15/17) 329k
  15. ^4 Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1 menit 39,946 detik +0,765 detik (19/21) 330k
  16. ˅4 Paul Espargaro khususnya Pabrik KTM Red Bull (RC16) 1 menit 39,951 detik +0,770 detik (18/20) 331rb
  17. ˅11 John Zarco DARI Pabrik KTM Red Bull (RC16) 1 menit 39,956 detik +0,775 detik (17/19) 326k
  18. ˅1 Karel Abraham Juni Reale Avintia (GP18) 1 menit 39,995 detik +0,814 detik (15/17) 331rb
  19. ˅3 Miguel Oliveira OLEH Red Bull KTM Tech3 (RC16)* 1 menit 40,006 detik +0,825 detik (16/19) 324k
  20. ˅5 Tito Rabat khususnya Reale Avintia (GP18) 1 menit 40,110 detik +0,929 detik (20/20) 327k
  21. ˅7 Jorge Lorenzo khususnya Repsol Honda (RC213V) 1 menit 40,159 detik +0,978 detik (17/19) 330k
  22. = Hafiz Syahrin GILA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1 menit 40,752 detik +1,571 detik (6/18) 323k

Kunci:
^X Ridernya X posisi lebih tinggi dari FP1.
= Posisi ridernya sama dengan FP1.
X Rider posisinya X lebih rendah dari FP1.

Waktu FP1 tercepat:
Marc Marquez Spa Honda 1 menit 39,827 detik

Rekor Resmi MotoGP Argentina:
Putaran terbaik:
Marc Marquez Spa Honda 1 menit 37,683 detik(2014)
Putaran balapan tercepat:
Valentino Rossi Itu Yamaha 1 menit 39,019 detik (2015)

Oleh Peter McLaren


link sbobet