Hasil Balapan MotoGP Inggris 2019, Silverstone | MotoGP
Rins memenangkan MotoGP Inggris di Silverstone dengan selisih 0,013 detik setelah umpan terakhir yang mendebarkan dari Marquez.
Pembalap Suzuki itu menghabiskan sebagian besar balapan dengan membayangi Marquez tetapi hanya sempat memimpin sebentar hingga melewati pengendara Honda tersebut melalui tikungan cepat Woodcote pada menit terakhir. Vinales melengkapi podium setelah terus menutup duo terdepan namun kehabisan lap.
Ini adalah kedua kalinya dalam beberapa balapan Marquez dikalahkan di tikungan terakhir, setelah Dovizioso di Austria.
Namun pebalap Ducati itu tidak mampu melewati tikungan pertama setelah insiden menakutkan yang membuat bintang rookie Quartararo berada di posisi tinggi, dengan motornya terjatuh dan menyapu bersih rival terdekat Marquez, Dovizioso. Pria asal Italia yang sepedanya terbakar setelah dilempar ke udara, awalnya dibawa dengan tandu sebelum akhirnya berdiri.
Zarco bertabrakan dengan sesama pebalap KTM Oliveira saat mencoba mengoper, membuat keduanya terjatuh.
Silverstone kembali setelah pembatalan akibat hujan tahun lalu, dengan empat kombinasi ban depan dan belakang yang berbeda untuk dipilih akhir pekan ini. Lorenzo pulih dari cedera punggung di Assen, dengan Mir masih absen setelah mengalami kerusakan paru-paru pada tes Brno dan digantikan oleh pembalap tes Suzuki, Guintoli.
Mir menargetkan untuk kembali pada tes Misano minggu ini.
KLIK DI SINI untuk pembaruan langsungā¦
MotoGP Inggris – Hasil Balapan | ||||
Surat | Pengelola | Basah | Tim | Waktunya berbeda |
1 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 40 m 12,799 detik |
2 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | + 0,013d |
3 | Maverick Vinales | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | + 0,620 d |
4 | Valentino Rossi | AKU TA | Monster Yamaha (YZR-M1) | + 11,439 dtk |
5 | Franco Morbidelli | AKU TA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | + 13.109 menit |
6 | Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda (RC213V) | + 19 169 d |
7 | Danilo Petrucci | AKU TA | Misi Winnow Ducati (GP19) | + 19.682 |
8 | Jack Miller | KELUAR | Pramac Ducati (GP19) | + 20 318 d |
9 | Paul Espargaro | SPA | Pabrikan KTM Red Bull (RC16) | + 21 079 d |
10 | Andrea Iannone | AKU TA | Pabrik Aprilia Gresini (RS-GP) | + 25 144d |
11 | Francesco Bagnaia | AKU TA | Pramac Ducati (GP18)* | + 40 317 d |
12 | Sylvain Guintoli | DARI | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | + 45 478 |
13 | Hafiz Syahrin | GILA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | + 54.783 d |
14 | Jorge Lorenzo | SPA | Repsol Honda (RC213V) | + 56 651 d |
15 | Karel Abraham | JUNI | Ducati Avintia Asli (GP18) | + 89 282 |
16 | Tito Rabat | SPA | Ducati Avintia Asli (GP18) | + 91 716 d |
17 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | + 100 420 d |
Aleix Espargaro | SPA | Pabrik Aprilia Gresini (RS-GP) | DNF | |
Miguel Oliveira | OLEH | Red Bull KTM Tech3 (RC16) * | DNF | |
John Zarco | DARI | Pabrikan KTM Red Bull (RC16) | DNF | |
Fabio Quartararo | DARI | Petronas Yamaha (YZR-M1) * | DNF | |
Andrea Dovizioso | AKU TA | Misi Winnow Ducati (GP19) | DNF |
* Pendatang baru.