MotoGP Belanda 2019 – Hasil Balapan | MotoGP
Vinales meraih kemenangan pertama Yamaha musim ini di MotoGP Belanda, setelah mengalahkan Marquez pada tahap penutupan di Assen.
Bintang rookie Quartararo, yang memulai dari pole back-to-back, menghabiskan sebagian besar balapan untuk memimpin tetapi harus menutup throttle selama goyangan kecepatan tinggi yang mengerikan di trek lurus belakang.
Orang Prancis, yang masih dalam pemulihan dari operasi pompa lengan, akhirnya menempati posisi ketiga untuk mimbar kedua berturut-turut.
Vinales dan Quartararo memilih ban belakang keras, dengan Marquez – memperpanjang keunggulan gelarnya atas Dovizioso – di ban lunak.
Rins mengambil holeshot dari rekan setimnya di Suzuki, Mir, hanya untuk jatuh dari posisi terdepan di lap ketiga.
Rossi – yang lolos ke urutan ke-14 – juga pensiun lebih awal setelah berselisih dengan Nakagami, pebalap Jepang yang membutuhkan bantuan medis setelah insiden kecepatan tinggi di Tikungan 8 tetapi kemudian dianggap ‘oke’.
Jorge Lorenzo absen dari sisa acara Assen, dan putaran Jerman akhir pekan depan, setelah mengalami patah tulang belakang selama FP1 pada hari Jumat.
KLIK DI SINI untuk update langsungā¦
MotoGP Belanda – Hasil Balapan | ||||
Surat | Pengelola | Basah | Tim | Waktunya berbeda |
1 | Maverick Vinales | SPA | Rakasa Yamaha (YZR-M1) | 40m 55,415 dtk |
2 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | + 4.854 d |
3 | Fabio Quartararo | DARI | Petronas Yamaha (YZR-M1) * | + 9.738 d |
4 | Andrea Dovizioso | AKU TA | Mission Winnow Ducati (GP19) | + 14 147 |
5 | Franco Morbidelli | AKU TA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | + 14.467 |
6 | Daniel Petrucci | AKU TA | Mission Winnow Ducati (GP19) | + 14.794 d |
7 | Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda (RC213V) | + 18.361 d |
8 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) * | + 24 268 |
9 | Jack Miller | KELUAR | Pramac-Ducati (GP19) | + 26 496 |
10 | Andrew Iannone | AKU TA | Pabrik Aprilia Gresini (RS-GP) | + 26 997 d |
11 | Pol Espargaro | SPA | Pabrik KTM Red Bull (RC16) | + 28.732 d |
12 | Aleix Espargaro | SPA | Pabrik Aprilia Gresini (RS-GP) | + 34 095 d |
13 | Miguel Oliveira | OLEH | Red Bull KTM Tech3 (RC16) * | + 34 181 d |
14 | Fransiskus Bagnaia | AKU TA | Pramac Ducati (GP18) * | + 34.249 d |
15 | Hafiz Syahrin | GILA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | + 34 494 d |
16 | Tito Rabat | SPA | Royal Avintia Ducati (GP18) | + 48 357 d |
17 | Karel Abraham | Juni | Royal Avintia Ducati (GP18) | +1 putaran |
John Zarco | DARI | Pabrik KTM Red Bull (RC16) | DNF | |
Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | DNF | |
Valentino Rossi | AKU TA | Rakasa Yamaha (YZR-M1) | DNF | |
Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | DNF |
* Pendatang baru.