Sepang 8 Jam – Hasil Kualifikasi (Dikompilasi) | MotoGP
Hasil kualifikasi gabungan lengkap mulai Kamis di ajang ketahanan 8 jam pertama Sepang, di mana setiap pebalap turun ke trek selama dua sesi, sebagai bagian dari grup ‘biru’, ‘kuning’ atau ‘merah’.
Sepuluh teratas – berdasarkan waktu putaran rata-rata untuk tiga pembalap di masing-masing tim – kini akan melaju ke Time Trial bergaya Superpole malam ini, untuk menentukan posisi terdepan pada balapan hari Sabtu.
Balapan yang merupakan putaran kedua FIM Endurance World Championship 2019/2020 ini akan dimulai pada pukul 13.00.
Babak pembuka, Bol d’Or bulan September, dimenangkan oleh tim Suzuki Endurance Racing, sementara SRC Kawasaki France adalah pemegang gelar EWC.
Franco Morbidelli dari MotoGP bersaing untuk tim tuan rumah dari Sepang, bersama sesama pebalap grand prix dan pahlawan lokal Hafizh Syahrin ditambah bintang WorldSBK Michael van der Mark. Tim menggunakan sepeda pabrikan yang disiapkan oleh YART dan dilengkapi ban Bridgestone.
Morbidelli mencetak waktu tercepat dari dua sesi, di Kualifikasi 1, dan merupakan satu-satunya pembalap yang menembus batas 2m 4s akhir pekan ini sejauh ini…
Sepang 8 Jam – Kualifikasi (Gabungan) | ||
Surat | pengendara (tim) | RATA-RATA |
1 | Morbidelli/Syahrin/Van Der Mark (Balap Yamaha Sepang) | 2m 4,429 detik |
2 | Hook/Foray/Di Meglio (FCC TSR Honda Perancis) | +0,717 detik |
3 | Parkes/Fritz/Canepa (YART – YAMAHA) | +1.401 detik |
4 | Mykhalchyk/Reiterberger/Foray (Tim Ketahanan Dunia BMW MOTORRAD) | +1.515 detik |
5 | Alt/Marino/Simeon (PENGALAMAN VRD IGOL PIERRET) | +1.673 detik |
6 | Guarnoni/Nigon/Ceko (WEBIKE SRC KAWASAKI FRANCE) | +1.704 detik |
7 | Ježek/De Puniet/Rossi (Tim Ketahanan ERC) | +1.864 detik |
8 | Rea/Bergman/Maurin (Tim Balap Wójcik) | +1.984 detik |
9 | Zaidi/Izdihar/Chantra (Honda Asia-Dream Racing bersama SHOWA) | +2.173 detik |
10 | Kamaruzaman/Norrodin/Da Costa (BMW Sepang Racing) | +2.426 detik |
11 | Philippe/Masson/Black (Tim Balap Ketahanan Suzuki) | +3.013 detik |
12 | Hoshino/Atsumi/Ishizuka (TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW) | +3.456 detik |
13 | Rolfo/Mulhauser/Clere (MOTO AIN) | +3.627 detik |
14 | Hedelin/Masbou/Perret (TECMAS BMW GMC) | +3.848 detik |
15 | Leblanc/Uramoto/Tsuda (SUZUKI JEG – KAGAYAMA) | +3.854 detik |
16 | Szkopek/Ellison/Hanika (Tim MACO RACING) | +4.098 detik |
17 | Stamm/Suchet/Walraven (Tim Bolliger Swiss) | +4.119 detik |
18 | Debise/Okubo/ (Motos Nasional) | +4.154 detik |
19 | Kerschbaumer/Glöckner/Bijsterbosch (GERT56 oleh GS YUASA) | +4,173 detik |
20 | Westmoreland/Linfoot/Nigon (ACARA MOBIL) | +4.248 detik |
21 | Techer/Denis/Enjolras (TIM TATI BEAUJOLAIS RACING) | +4.293 detik |
22 | Boulom/Gamarino/Manfredi (Tim 33 Coyote Louit Moto) | +4.629 detik |
23 | Scassa/Kemmer/Vitali (Tim Motor Tanpa Batas) | +4.669 detik |
24 | Baggi/Boscoscuro/Rosso (Tim Aviobike) | +4.679 detik |
25 | Loiseau/Hardt/Pilot (BMRT 3D MAXXESS TIDAK PERNAH) | +4.924 detik |
26 | Lussiana/Berchet/Plancassagne (3ART-MOTO-SPAN 95) | +5 063 hal |
27 | Yanagawa/Ito/Izutsu (KRP SANYOKOUGYOU & akan meningkatkan RS-ITOH) | +5.147 detik |
28 | Konno/Vendor/Morais (Tim R2CL) | +5.278 detik |
29 | Sekiguchi/Sakai/Nagoe (TEAM PLUSONE) | +5.686 detik |
30 | Antiga/Tessels/Bonnot (Rac 41) | +5,905 detik |
31 | Sano/Okamura/Higashimura (SEKOLAH PADI TIM HANSHIN) | +6.091 detik |
32 | Fastré/Buchner/Godfrey (TIM MOTOTECH EWC) | +6.182 detik |
33 | Vincon/Bühn/Lewandowski (Tim LRP Polandia) | +6.242 detik |
34 | Pellizotti/Granzotto/De La Rosa (DAYA TAHAN PIT LANE) | +6.544 detik |
35 | Kodama/Tokudome/ (Tim Kodama) | +6.833 detik |
36 | Nekvasil/Bos/Friedrich (HRT 100 – Ketahanan Balap Hertrampf) | +6.980 detik |
37 | Thöni/Dangl/Walchhütter (Bertl K. Tim Balap) | +7.079 detik |
38 | Szkopek/Pasek/Biesiekirski (Wójcik Racing Team 2) | +7.096 detik |
39 | Charpin/Diguet/Hugot (DAN MOTORSPORT OLEH SARAZIN) | +7,181 detik |
40 | Dehaye/Ströhlein/Ortiz (Motobox Kremer Racing #65) | +7.488 detik |
Mode liburan aktif untuk #MotoGP pengendara @FrankyMorbido12… Itu yang dia katakan setelah Q1, di mana dia menjadi yang tercepat secara keseluruhan! #8 jam Sepang #FIMEWC pic.twitter.com/4La8KmNWCl
— FIM EWC (@FIM_EWC) 12 Desember 2019
Sepang 8 jam – 10 hasil teratas kualifikasi 2 (pembalap ‘Biru’) | ||
Surat | pengendara (tim) | Waktu/celah |
1 | Morbidelli (Balap Yamaha Sepang) | 2 menit 4,743 detik |
2 | G.Rea (Tim Balap Wójcik) | +0,329 detik |
3 | Kait (FCC TSR Honda Perancis) | +1.036 detik |
4 | Guarnoni (WEBIKE SRC KAWASAKI PRANCIS) | +1.227 detik |
5 | Lainnya (Honda Asia-Dream Racing bersama SHOWA) | +1.674 detik |
6 | Parkes (YART – YAMAHA) | +1.681 detik |
7 | Alt (PENGALAMAN VRD IGOL PIERRET) | +2.553 detik |
8 | Mykhalchyk (Tim Ketahanan Dunia Sepeda Motor BMW) | +2.928 detik |
9 | Kamaruzaman (Balap BMW Sepang) | +3,134dtk |
10 | Scassa (Tim Motor Tanpa Batas) | +3.137 detik |
Sepang 8 jam – 10 hasil teratas kualifikasi 2 (pembalap ‘Kuning’) | ||
Surat | pengendara (tim) | Waktu/celah |
1 | Nigon (WEBIKE SRC KAWASAKI PRANCIS) | 2 menit 5,874 detik |
2 | Reiterberger (Tim Ketahanan Dunia Sepeda Motor BMW) | +0,321 detik |
3 | de Puniet (Tim Ketahanan ERC) | +0,622 detik |
4 | Syahrin (Balap Yamaha Sepang) | +1.012 detik |
5 | Marino (PENGALAMAN VRD IGOL PIERRET) | +1.290 detik |
6 | Foray (FCC TSR Honda Perancis) | +1.422 detik |
7 | Masson (Tim Balap Ketahanan Suzuki) | +1.584 detik |
8 | Izdihar (Honda Asia-Dream Racing bersama SHOWA) | +1.792 detik |
9 | Mulhauser (MOTO AIN) | +2.018 detik |
10 | Atsumi (TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW) | +2.042 detik |
Sepang 8 Jam – Hasil 10 Besar Kualifikasi 2 (Pengendara ‘Merah’) | ||
Surat | pengendara (tim) | Waktu/celah |
1 | van der Mark (Balap Yamaha Sepang) | 2m 5,614s |
2 | Chantra (Honda Asia-Dream Racing bersama SHOWA) | +0,111 detik |
3 | Di Meglio (FCC TSR Honda Perancis) | +0,207 detik |
4 | Rossi (Ketahanan Tim ERC) | +1,101 detik |
5 | Canepa (YART – YAMAHA) | +1.223 detik |
6 | Simeon (PENGALAMAN VRD IGOL PIERRET) | +1.282 detik |
7 | Hanika (Tim BALAP MACO) | +1.820 detik |
8 | Hitam (Tim Balap Ketahanan Suzuki) | +1,925 detik |
9 | Ishizuka (TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW) | +2,101 detik |
10 | Checa (WEBIKE SRC KAWASAKI PERANCIS) | +2.255 detik |
Waktu Rabu Tercepat:
FCC TSR Honda 2m 5,796s (Pengujian pribadi)
Dibandingkan…
Rekor Resmi WorldSBK Sepang:
Putaran terbaik:
Tom Sykes GBR Kawasaki 2m 2,246s (2016)
Putaran balapan tercepat:
Tom Sykes GBR Kawasaki 2m 3,637s (2016)
Rekor Resmi MotoGP Sepang:
Putaran Terbaik:
Fabio Quartararo DARI Yamaha 1 menit 58,303 detik (2019)
Putaran balapan tercepat:
Valentino Rossi Itu Yamaha 1 menit 59,661 detik (2019)