Tes Pra-Musim Portimao WorldSBK: Hasil Hari 1
Mayoritas pebalap World Superbike memiliki dua sepeda untuk digunakan pada tes Portimao dengan waktu putaran yang ditampilkan di antara setiap mesin.
Sandro Cortese terus menggantikan Leon Camier yang cedera di Barni Racing Ducati, sementara Christophe Ponsson sedang menguji Aprilia tetapi tidak bersaing untuk Kejuaraan Dunia Superbike 2020.
Kawasaki Racing Team absen karena Jonathan Rea dan Alex Lowes telah menyelesaikan tes pribadi di Sirkuit de Catalunya mulai Senin (27 Januari).
Setelah tes pramusim Portimao ini, grid World Superbike menuju ke Phillip Island untuk tes pramusim resmi terakhir pada 24-25 Februari yang mendahului putaran pembukaan tahun 2020 di sirkuit Australia pada 28 Februari-1 Maret.
Portimao WorldSBK: Hasil tes hari 1 (khusus Superbike) | ||||||
Surat | Pengelola | Basah | Tim | Model | Waktu putaran terbaik | Putaran total |
1 | Scott Redding – Sepeda 2 | GBR | Aruba.it Balap Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1 menit 41,179 detik | 74 putaran |
2 | Loris Baz – Sepeda 2 | DARI | Sepuluh Kate SBK Yamaha | yamaha yzf r1 | 1 menit 41,752 detik | 31 putaran |
3 | Toprak Razgatlioglu – Sepeda 1 | HARUS | pat yamaha | yamaha yzf r1 | 1 menit 41,881 detik | 71 putaran |
4 | Michael van der Mark – Sepeda 2 | TIDAK | pat yamaha | yamaha yzf r1 | 1 menit 42,057 detik | 23 putaran |
5 | Scott Redding – Sepeda 1 | GBR | Aruba.it Balap Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1 menit 42,563 detik | 16 putaran |
6 | Michael van der Mark – Sepeda 2 | TIDAK | Pat Yamaha | yamaha yzf r1 | 1 menit 42,605 detik | 35 putaran |
7 | Eugene Laverty – Sepeda 1 | IRl | Tim BMW WorldSBK | BMW S1000RR | 1 menit 42,661 detik | 7 putaran |
8 | Loris Baz – Sepeda 1 | DARI | Sepuluh Kate SBK Yamaha | yamaha yzf r1 | 1 menit 42,677 detik | 37 putaran |
9 | Tom Sykes – Sepeda 2 | GBR | Tim BMW WorldSBK | BMW S1000RR | 1 m 42 740 d | 51 putaran |
10 | Chaz Davies – Sepeda 1 | GBR | Aruba.it Balap Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1m 42 749d | 32 putaran |
11 | Sandro Cortese – Sepeda 1 | Jerman | Barney Balap Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1 m 42 936 d | 4 putaran |
12 | Leon Haslam | GBR | Tim HRC | Honda CBR1000RR-R | 1m 42.967d | 23 putaran |
13 | Garrett Gerloff | Amerika Serikat | GRT Yamaha | yamaha yzf r1 | 1 menit 43,031 detik | 83 putaran |
14 | Sandro Cortese – Sepeda 2 | Jerman | Barney Balap Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1 menit 43,170 detik | 31 putaran |
15 | Michael Ruben Rinaldi | AKU TA | Tim GoEleven | Ducati Panigale V4 R | 1 menit 43,218 detik | 62 putaran |
16 | Leandro Mercado | ARG | Balap Motocorsa | Ducati Panigale V4 R | 1 menit 43,343 detik | 63 putaran |
17 | Hutan Xavi – Sepeda 1 | khususnya | Puccetti Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1 menit 43,490 detik | 47 putaran |
18 | Federico Caricasulo | AKU TA | GRT Yamaha | yamaha yzf r1 | 1 menit 43,533 detik | 75 putaran |
19 | Alvaro Bautista | khususnya | Tim HRC | Honda CBR1000RR-R | 1 menit 43,662 detik | 50 putaran |
20 | Penghalang Sylvain | DARI | Kinerja Brixx | Ducati Panigale V4 R | 1 menit 44,016 detik | 58 putaran |
21 | Christophe Ponsson | DARI | Tim Penguji Aprilia | Aprilia RSV4 | 1 menit 44,035 detik | 75 putaran |
22 | Eugene Laverty – Sepeda 2 | IRl | Tim BMW WorldSBK | BMW S1000RR | 1 menit 44,046 detik | 30 putaran |
23 | Chaz Davies – Sepeda 2 | GBR | Aruba.it Balap Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1 menit 44,059 detik | 27 putaran |
24 | Tom Sykes – Sepeda 1 | GBR | Tim BMW WorldSBK | BMW S1000RR | 1 menit 44,067 detik | 7 putaran |
25 | Xavi Fores – Sepeda 2 | khususnya | Puccetti Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1 menit 44,295 detik | 8 putaran |
26 | Toprak Razgatlioglu – Sepeda 2 | HARUS | Pat Yamaha | yamaha yzf r1 | 1 menit 46,750 detik | 5 putaran |
Rekor Pole Position Portimao WorldSBK: Jonathan Rea (Kawasaki) 1m 40,372s (2019)
Rekor putaran balapan Portimao WorldSBK: Jonathan Rea (Kawasaki) 1m 41,272s (2019)