Tes Pramusim Jerez WorldSBK: Hasil Hari Kedua
Awal dan akhir yang basah mempersingkat hari penutupan tes pramusim Jerez World Superbike menjadi dua hari.
Tim HRC berpartisipasi dalam tes publik pertamanya bersama Leon Haslam dan Alvaro Bautista pada CBR1000RR-R baru setelah menyelesaikan tes pribadi di Jepang dan Spanyol pada akhir tahun 2019.
Sandro Cortese menggantikan Leon Camier yang cedera di Barni Racing Ducati, sementara Christophe Ponsson menguji Aprilia tetapi tidak mengikuti Kejuaraan Dunia Superbike 2020.
Mayoritas tim World Superbike akan berangkat ke Portimao untuk tes pramusim dua hari lagi sebelum tes resmi World Superbike di Phillip Island pada 24-25 Februari yang mendahului putaran pembukaan 2020 di sirkuit Australia pada 28 Februari-Maret . 1.
Jerez WorldSBK: Hasil tes hari ke-2 | ||||||
Surat | Pengelola | Basah | Tim | Model | Waktu putaran terbaik | Putaran total |
1 | Jonatan Rea | GBR | Tim Balap Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1 menit 40,983 detik | 19 putaran |
2 | Toprak Razgatlioglu | HARUS | Pat Yamaha | yamaha yzf r1 | 1m 41 214d | 42 putaran |
3 | Scott Redding | GBR | Aruba.it Balap Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1 menit 41,407 detik | 43 putaran |
4 | Alex Lowes | GBR | Tim Balap Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1 menit 41,642 detik | 44 putaran |
5 | Michael van der Mark | TIDAK | Pat Yamaha | yamaha yzf r1 | 1m 42.707d | 43 putaran |
6 | Leon Haslam | GBR | Tim HRC | Honda CBR1000RR-R | 1m 42.797d | 32 putaran |
7 | Loris Baz | DARI | Sepuluh Kate SBK Yamaha | yamaha yzf r1 | 1 menit 43,384 detik | 24 putaran |
8 | Alvaro Bautista | khususnya | Tim HRC | Honda CBR1000RR-R | 1 m 43 579d | 28 putaran |
9 | Michael Ruben Rinaldi | AKU TA | Tim GoEleven | Ducati Panigale V4 R | 1 menit 43,789 detik | 48 putaran |
10 | Federico Caricasulo | AKU TA | GRT Yamaha | yamaha yzf r1 | 1 menit 43,811 detik | 40 putaran |
12 | Tom Sykes | GBR | Tim BMW WorldSBK | BMW S1000RR | 1 menit 44,014 detik | 33 putaran |
13 | Maximilian Scheib | CHI | Orelac Racing Verdnatura | Kawasaki ZX-10RR | 1m 44 153d | 49 putaran |
14 | Garrett Gerloff | Amerika Serikat | GRT Yamaha | yamaha yzf r1 | 1m 44.214d | 32 putaran |
15 | Sandro Cortese | Jerman | Barney Balap Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1 menit 44,258 detik | 35 putaran |
16 | Chaz Davies | GBR | Aruba.it Balap Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1 menit 44,276 detik | 27 putaran |
17 | Penghalang Sylvain | DARI | Kinerja Brixx | Ducati Panigale V4 R | 1 menit 44,322 detik | 48 putaran |
18 | Leandro Mercado | ARG | Balap Motocorsa | Ducati Panigale V4 R | 1m 44.451d | 54 putaran |
19 | Eugene Laverty | IRl | Tim BMW WorldSBK | BMW S1000RR | 1 menit 44,543 detik | 32 putaran |
20 | Christophe Ponsson | DARI | Tim Penguji Aprilia | Aprilia RSV4 | 1 menit 47,058 detik | 37 putaran |
Lap tercepat tes Jerez WorldSBK November 2019: Jonathan Rea (Kawasaki) 1 menit 38,397 detik
Rekor Pole Position Jerez WorldSBK: Jonathan Rea (Kawasaki) 1m38.247s (2019)
Rekor putaran balapan Jerez WorldSBK: Alvaro Bautista (Ducati) 1m39.004s (2019)